📑 Laporan Kepaniteraan
Dokumen laporan administrasi dan pelaksanaan kegiatan kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat berdasarkan jenis laporan dan periode bulanan.
Pilih tahun untuk melihat laporan. Pada layar kecil, geser tabel ke kanan atau kiri.
Laporan Kepaniteraan Tahun 2026Terbaru
| BULAN | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER |
| LIPA-1 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | - | - | - | - |
| LIPA-2 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | - | - | - | - |
| LIPA-3 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | - | - | - | - |
| LIPA-4 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | - | - | - | - |
| LIPA-5 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | - | - | - | - |
| LIPA-6 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | - | - | - | - |
| LIPA-7 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | - | - | - | - |
| LIPA-8 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | - | - | - | - |
| LIPA-9 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | - | - | - | - |
| LIPA-10 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | - | - | - | - |
| LIPA-11 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | - | - | - | - |
| LIPA-12 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | - | - | - | - |
| LIPA-13 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | - | - | - | - |
| LIPA-14 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | - | - | - | - |
| LIPA-15 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | - | - | - | - |
| LIPA-16 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | - | - | - | - |
| LIPA-17 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | - | - | - | - |
| LIPA-18 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | - | - | - | - |
| LIPA-19 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | - | - | - | - |
| LIPA-20 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | - | - | - | - |
| LIPA-21 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | - | - | - | - |
| LIPA-22 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | - | - | - | - |
| LIPA-23 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | - | - | - | - |
| LIPA-24 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | - | - | - | - |
| LIPA-25 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | - | - | - | - |
| LIPA-26 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | - | - | - | - |
Laporan Kepaniteraan Tahun 2025Link disiapkan
| BULAN | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER |
| LIPA-1 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 |
| LIPA-2 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 |
| LIPA-3 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 |
| LIPA-4 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 |
| LIPA-5 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 |
| LIPA-6 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 |
| LIPA-7 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 |
| LIPA-8 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 |
| LIPA-9 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 |
| LIPA-10 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 |
| LIPA-11 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 |
| LIPA-12 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 |
| LIPA-13 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 |
| LIPA-14 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 |
| LIPA-15 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 |
| LIPA-16 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 |
| LIPA-17 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 |
| LIPA-18 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 |
| LIPA-19 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 |
| LIPA-20 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 |
| LIPA-21 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 |
| LIPA-22 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 |
| LIPA-23 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 |
| LIPA-24 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 |
| LIPA-25 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 |
| LIPA-26 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 |
📖 Keterangan Jenis Laporan
| LI-PA 1 | : | Laporan Keadaan Perkara |
| LI-PA 2 | : | Laporan Perkara Yang Dimohonkan Banding |
| LI-PA 3 | : | Laporan Perkara Yang Dimohonkan Kasasi |
| LI-PA 4 | : | Laporan Perkara Yang Dimohonkan Peninjauan Kembali |
| LI-PA 5 | : | Laporan Perkara Yang Dimohonkan Eksekusi |
| LI-PA 6 | : | Laporan Kegiatan Hakim |
| LI-PA 7 | : | Laporan Keuangan Perkara |
| LI-PA 8 | : | Laporan Perkara Diterima, Dicabut dan Diputus Menurut Jenis Perkara |
| LI-PA 9 | : | Laporan Perkara Khusus PP No. 10 Tahun 1983 JO PP No. 45 Tahun 1990 |
| LI-PA 10 | : | Laporan Penyebab Terjadinya Perceraian |
| LI-PA 11 | : | Laporan Setoran Uang Iwadh |
| LI-PA 12 | : | Laporan Mediasi |
| LI-PA 13 | : | Laporan Penerbitan Akta Cerai |
| LI-PA 14 | : | Laporan Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung |
| LI-PA 15 | : | Laporan Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara |
| LI-PA 16 | : | Laporan Pelaksanaan POSYANKUM |
| LI-PA 17 | : | Laporan Penerimaan Hak-Hak Kepaniteraan (HHK) |
| LI-PA 18 | : | Laporan Penerimaan Hak-Hak Kepaniteraan Lainnya (HHKL) |
| LI-PA 19 | : | Laporan Minutasi Perkara |
| LI-PA 20 | : | Laporan Tingkat Penyelesaian Perkara |
| LI-PA 21 | : | Laporan Verzet Terhadap Putusan Verstek |
| LI-PA 22 | : | Laporan Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan Isi Putusan |
| LI-PA 23 | : | Laporan Pelaksanaan Sidang Terpadu |
| LI-PA 24 | : | Laporan Persidangan Elektronik |
| LI-PA 25 | : | Laporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) |
| LI-PA 26 | : | Laporan Ketersediaan Dana Detail |
