⚖️ Data Hukuman Disiplin
Informasi inisial nama hakim dan pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan hasil pengawasan Pengadilan Agama Rantauprapat.
Pada layar kecil, geser tabel ke kanan atau kiri untuk melihat seluruh kolom.
Data Tahun 2026Terbaru
| BULAN | JABATAN | INISIAL NAMA / SATKER | JENIS PELANGGARAN | JENIS HUKUMAN DISIPLIN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE | PPH | PW | PPD | PT | PHA | MA | PP | HDR | HDS | HDB | |||
| Januari | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Februari | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Maret | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| April | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mei | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Juni | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Juli | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Agustus | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| September | Hakim | ||||||||||||
| Pegawai/PNS | |||||||||||||
| Oktober | Hakim | ||||||||||||
| Pegawai/PNS | |||||||||||||
| November | Hakim | ||||||||||||
| Pegawai/PNS | |||||||||||||
| Desember | Hakim | ||||||||||||
| Pegawai/PNS | |||||||||||||
Data Tahun 2025
| BULAN | JABATAN | INISIAL NAMA / SATKER | JENIS PELANGGARAN | JENIS HUKUMAN DISIPLIN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE | PPH | PW | PPD | PT | PHA | MA | PP | HDR | HDS | HDB | |||
| Januari | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Februari | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maret | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| April | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mei | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Juni | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Juli | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Agustus | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| September | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oktober | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| November | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Desember | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Data Tahun 2024
| BULAN | JABATAN | INISIAL NAMA / SATKER | JENIS PELANGGARAN | JENIS HUKUMAN DISIPLIN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE | PPH | PW | PPD | PT | PHA | MA | PP | HDR | HDS | HDB | |||
| Januari | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Februari | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maret | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| April | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mei | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Juni | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Juli | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Agustus | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| September | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oktober | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| November | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Desember | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Data Tahun 2023
| BULAN | JABATAN | INISIAL NAMA / SATKER | JENIS PELANGGARAN | JENIS HUKUMAN DISIPLIN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE | PPH | PW | PPD | PT | PHA | MA | PP | HDR | HDS | HDB | |||
| Januari | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Februari | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maret | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| April | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mei | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Juni | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Juli | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Agustus | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| September | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oktober | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| November | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Desember | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Data Tahun 2022
| BULAN | JABATAN | INISIAL NAMA / SATKER | JENIS PELANGGARAN | JENIS HUKUMAN DISIPLIN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE | PPH | PW | PPD | PT | PHA | MA | PP | HDR | HDS | HDB | |||
| Januari | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Februari | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maret | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| April | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mei | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Juni | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Juli | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Agustus | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| September | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oktober | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| November | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Pegawai | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Desember | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Pegawai | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Data Tahun 2021
| BULAN | JABATAN | INISIAL NAMA / SATKER | JENIS PELANGGARAN | JENIS HUKUMAN DISIPLIN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE | PPH | PW | PPD | PT | PHA | MA | PP | HDR | HDS | HDB | |||
| Januari | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Februari | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maret | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| April | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mei | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Juni | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Juli | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Agustus | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| September | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oktober | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| November | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Pegawai | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Desember | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Pegawai | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
📖 Keterangan Singkatan
KEPelanggaran Kode Etik
PPHPelanggaran Pedoman Perilaku Hakim
PWPenyalahgunaan Wewenang
PPDPelanggarang Terhadap Peraturan Disiplin PNS
PTPerbuatan Tercela
PHAPelanggaran Hukum Acara
MAMal Administrasi
PPPelayanan
HDRHukuman Disiplin Ringan
HDSHukuman Disiplin Sedang
HDBHukuman Disiplin Berat
